タスク管理
タスク管理の基本と6つの種別
● 前提
参加者以上の権限が必要です。使える種別はプロジェクト設定で個別にオン・オフされます。
CTOのタスク管理は、扱う内容に応じて6つの種別に分かれています。仕組みはどれも同じ(タイトル・担当者・ステータス・期日を持ち、一覧とカンバンで見る)で、入力する項目と使い道だけが違います。
6つの種別
| 種別 | 使い道 | 主な入力項目 |
|---|---|---|
| TODO | 日々の「やること」。いちばん基本の種別 | タイトル/担当者/承認者/主管チーム/分類/予定完了日/状況/完了基準/内容 |
| 課題 | 解決が必要な問題。原因や対応方針を残しながら追いかける | TODOと同じ |
| リスク | まだ起きていないが起きたら困ること。事前の備えを管理する | TODOと同じ |
| 成果物 | 作るもの(ドキュメント・機能など)。期日ではなくステージで進捗を管理する | タイトル/担当者/責任者/主管チーム/分類/ステージ/内容 |
| 定例作業 | 毎週・毎月など繰り返す作業。マスターから期間分をまとめて生成する | タイトル/担当者/主管チーム/分類/実施日/状況/完了基準/内容 |
| 変更管理 | 仕様変更・変更要求。発生から判定、対応完了までを記録する | タイトル/担当者/承認者/主管チーム/分類/ステージ/予定完了日/発生日/影響範囲/工数見積/判定結果/却下理由/対応内容/完了日 |
💡 ヒント
種別をどう使い分けるかはプロジェクトの決めごとです。迷ったら「期日を決めてやりきるもの=TODO」「困っていること=課題」「まだ起きていないこと=リスク」から始めるとよいでしょう。
共通する入力項目の意味
| 項目 | 意味 | 補足 |
|---|---|---|
| タイトル | そのタスクの名前 | 必須。一覧に並ぶので、見ただけで中身が分かる書き方にします |
| ステータス | 進捗の状態 | 未入力のまま保存すると、先頭のステータス(通常「新規」)が自動で入ります |
| 担当者 | 実際に手を動かす人 | 個人のほか、組織図のチーム(レベル)を指定できます |
| 承認者 | 完了を確認する人 | TODO・課題・リスク・変更管理で使えます |
| 主管チーム | 責任を持つ組織 | 組織図で作ったチームから選びます |
| 分類 | 独自のラベル付け | 管理員が「分類」マスターで種別ごとに用意します |
| 予定完了日/実施日 | 期日 | MyPageの「接近」「遅延」の判定に使われます |
| 状況 | いまの様子・経緯のメモ | 更新のたびに追記していく使い方が一般的です |
| 完了基準 | 何をもって完了とするか | 着手前に書いておくと認識のずれを防げます |
| 内容 | 詳細な説明 | 書式付きで書けます |
⚠ 注意ポイント
ステータスと分類の選択肢はプロジェクトごと・種別ごとに管理員が定義します。「未着手」「対応中」などの名前も自由に変えられるため、他プロジェクトの画面と一致しないことがあります。
タスクの「完了」と進捗率
ステータスには進捗率(0〜100%)が設定されています。MyPageや一覧の集計は、この進捗率で判断されます。
| 進捗率 | 扱い |
|---|---|
| 0% | 「新規」として集計されます |
| 1〜99% | 「対応中」として集計されます |
| 100% | 「完了」。期限を過ぎていても遅延に数えられません |
| 中止(-2) | 完了と同様、遅延に数えられません |
誰がどこまで編集できるか
⚠ 注意ポイント
CTOのタスクは共同作業のためのツールという考え方で作られており、プロジェクトの参加者であれば他の人が起票したタスクも編集・削除できます。「自分のタスクだから他人は触れない」という保護はありません。大きな変更をするときは、コメントで意図を残す・担当者に声をかけるなどの配慮をおすすめします。
あわせて読みたい
- タスクを起票する・編集する
- 一覧ビューとカンバンビューの使い分け
- コメント・変更履歴・ウォッチ・通知