特徴紹介

CTOは、プロジェクト管理に必要な機能をひとつにまとめたクラウドサービスです。
導入から日々の運用、会議、ナレッジ、証跡、セキュリティまで。9つの特徴をご紹介します。
01 導入しやすい
サーバーもインストールも不要。ブラウザだけで始められます。
項目 | CTO |
|---|---|
サーバー・ソフト | 用意もインストールも不要。ブラウザだけで利用可能 |
データベース | 用意・設定不要。バックアップや更新の運用はこちらで実施 |
費用 | 高額なサーバーや追加ライセンスは不要 |
利用開始 | プロジェクトを作成したその日から |
複数チーム | プロジェクトを追加するだけで、独立した環境として運用(マルチプロジェクト対応) |
02 使いはじめやすい
管理テンプレートを標準装備:Redmineのように、フィールドやワークフローを一から設計する必要がありません。
日本語で自由に定義:ステータス、分類、チーム(レベル)を管理画面から設定できます。
機能のオン・オフ:プロジェクトごとにオンラインで切り替え。使わない機能はメニューから消せます。
03 プロジェクト管理に必要な機能を備え付け
機能 | できること |
|---|---|
WBS | 計画・進捗管理・スケジュール自動計算・負荷の平準化 |
TODO管理 | 日々の作業を担当・期限つきで管理 |
課題管理 | 発生した課題の対応と解決を追跡 |
リスク管理 | リスクの予防と監視 |
変更管理 | 変更要求の記録と判断 |
成果物管理 | 成果物の品質と納品状況を管理 |
定例作業 | 計画、自動作成、実行確認 |
体制管理 | メンバーグループ(レベル)を階層で設定し、体制図をExcel出力 |
WBSの主な機能

計画:階層に制限なく作成でき、計画しながら妥当性をチェックできます。
進捗管理:メンバーが更新した進捗をリアルに確認できます。
スケジュール計算:先行・後続の依存関係(FS/SS/FF/SF)とラグ、土日・休日を考慮して期間を自動計算し、クリティカルパスとフロートを表示します。
負荷の確認:担当者ごとの負荷を集計し、余裕のあるタスクをずらして平準化できます。
04 論理的なコントロール

WBS、TODO、課題、リスク、成果物の間に、先行・後続・関連を設定できます。先行・後続の関係と依存タイプ(FS/SS/FF/SF)、ラグ日数はWBSのスケジュール計算にそのまま反映されます。
05 モニタリング習慣の向上
場面 | CTOの支援 |
|---|---|
マイページ | 自分のタスク状況(新規・期限接近・遅延・期限未設定)を機能横断で確認し、遅延を防止 |
毎日の定例作業 | マイページに表示され、漏れなく実施。「✪本日のタスク」に印を付けたものも同じ場所に集約 |
通知 | 担当タスクが他の人に更新された・コメントが付いたときにシステム通知 |
ウォッチ | 担当でない案件もウォッチ登録で追跡 |
06 会議・分析活動への配慮
体制図のExcel出力:会議資料としてそのまま活用できます。
カンバンボード:一覧をカンバンに切り替え、進捗会議の場でそのまま状況を共有できます。
07 豊富なコミュニケーション手段
手段 | 用途 |
|---|---|
ニュース | 決定事項等を発表し、漏れのない情宣で全員の認識をそろえる |
FAQ | よくある質問を随時作成・更新し、プロジェクトの機敏性を高める |
コミュニティ | 意見交換やテーマ討論を、明確な質問→返信ルートで行う |
チャット | 少人数での素早いやり取り。メンバーを選んで会話を作成 |
オンラインメッセージ | 現在オンラインのメンバーを確認し、メッセージを送受信 |
08 ナレッジのデータベース化
コンテンツ管理機能とWikiを活かして、組織やプロジェクトの統一方針を一元管理し、共通認識を高めます。チーム間・メンバー間の情報充足度の不一致を解消できます。
分類 | 蓄積するナレッジの例 |
|---|---|
計画・憲章 | プロジェクト計画/プロジェクト憲章、チーム憲章 |
ルール | 管理基準、手順、ルール/執務ルール |
知識・技術 | 業務知識/技術、作法 |
マニュアル | 操作マニュアル |
09 証跡管理とセキュリティ
証跡管理
TODO、課題、リスク、変更管理、定例作業、成果物、WBSタスクの更新履歴を全量収集します。
いつ、だれが、どの項目を、どの値からどの値に更新したか、すべて確認できます。
コメントと添付ファイルも記録として残るため、判断の経緯を後から追えます。
セキュリティ
対策 | 内容 |
|---|---|
パスワード保護 | bcryptを採用。管理者でもパスワードを見ることはできません |
SQLインジェクション対策 | データベースへの問い合わせはすべてプレースホルダ経由 |
アクセス権限 | カテゴリ単位で設定。権限のないページ・操作にはアクセス不可、画面のボタンも権限に応じて変化 |
バックアップ | データベースを定期的にバックアップし、クラウドストレージへ保存 |
まずはプロジェクトを1つ作成して、その日から始めてみませんか。